塗料に水や有機溶剤を含まない塗膜成分だけの粉状塗料を使用する次世代の塗装方法です。静電気で帯電させた粉状塗料をアースされた素材に吹き付けることにより、粉状塗料を静電気の力で素材の表面に付着させるので、フレームやホイール等の複雑な形状の素材にも均一で高性能な塗膜形成が可能です。 ※塗装後、焼付け乾燥が必要。
一般的な塗料と比較しても、圧倒的に塗膜が強く、飛び石等でも傷がつきずらい!
一回の塗装で0.1mm程の均一な塗膜ができ、はがれにくい!
スプリングなどの伸縮するパーツにも施工でき割れにくい!
泥や雨、高圧洗浄にも強く、紫外線による色褪せもしにくい!
塗膜の密着性が良く、ピンホールも出来にくい為、サビやすい鉄製品にもオススメ!
※キャンディカラー(特別カラー②)はクリアコートできません。
※下記価格は税込価格となります。
モーターサイクルパーツ | 基本カラー | 特別カラー | クリアコート | ||
---|---|---|---|---|---|
価格① | 価格② | ||||
ホイール | |||||
キャストホイール | 幅3.5インチ以下 | ¥18,480 | ¥20,328 | ¥28,116 | ¥5,940 |
幅3.6インチ以上 | ¥21,120 | ¥23,232 | ¥31,944 | ¥6,600 | |
リム | 幅2.5インチ以下 | ¥7,920 | ¥8,712 | ¥12,144 | ¥2,640 |
幅2.6インチ以上 | ¥10,560 | ¥11,616 | ¥15,972 | ¥3,300 | |
ハブ | フロント | ¥6,600 | ¥7,260 | ¥9,900 | ¥1,980 |
リヤ | ¥7,920 | ¥8,712 | ¥12,144 | ¥2,640 | |
ダンパーパネル | ¥5,280 | ¥5,720 | ¥6,336 | ¥1,980 | |
ブレーキパネル | ¥5,280 | ¥5,720 | ¥8,316 | ¥1,980 | |
スポーク36本まで (Z-Wheel, Dachiの新品ステンレススポークに限る) |
¥5,280 | ¥5,720 | ¥6,336 | - | |
サスペンション | |||||
リヤショックリンクプレート | ¥2,640 | ¥2,904 | ¥4,488 | ¥1,320 | |
リヤショックスプリング(1本) | ¥5,280 | ¥5,808 | ¥8,316 | ¥1,980 | |
正立フォークアウターセット | ¥15,840 | ¥17,424 | ¥24,288 | ¥5,280 | |
フレーム | |||||
メイン&サブ一体 | トレール/モトクロッサー (ミニ) |
¥46,200 | ¥50,820 | ¥66,990 | ¥11,550 |
トレール/モトクロッサー (フルサイズ) |
¥52,800 | ¥58,080 | ¥76,560 | ¥13,200 | |
ビッグオフ/ロード系 (シングル) |
¥59,400 | ¥65,340 | ¥86,130 | ¥14,850 | |
メインフレームのみ | トレール/モトクロッサー (ミニ) |
¥39,600 | ¥43,560 | ¥57,420 | ¥9,900 |
トレール/モトクロッサー (フルサイズ) |
¥46,200 | ¥50,820 | ¥66,990 | ¥11,550 | |
ビッグオフ/ロード系 (シングル) |
¥52,800 | ¥58,080 | ¥76,560 | ¥13,200 | |
サブフレーム | ¥10,560 | ¥11,616 | ¥15,972 | ¥3,300 | |
スイングアーム | ¥13,200 | ¥14,520 | ¥19,800 | ¥3,960 | |
コントロール | |||||
トリプルクランプ | トップクランプ | ¥6,600 | ¥7,260 | ¥9,900 | ¥1,980 |
アンダークランプ | ¥6,600 | ¥7,260 | ¥9,900 | ¥1,980 | |
シフトペダル(分解可能なもの) | ¥2,640 | ¥2,904 | ¥4,488 | ¥1,320 | |
ブレーキペダル(分解可能なもの) | ¥2,640 | ¥2,904 | ¥4,488 | ¥1,320 | |
ブレーキ・クラッチレバー (1本) | ¥2,640 | ¥2,904 | ¥4,488 | ¥1,320 | |
フットペグ (左右セット) | ¥5,280 | ¥5,808 | ¥8,316 | ¥1,980 | |
ブレーキ | |||||
キャリパーサポート | フロント | ¥2,640 | ¥2,904 | ¥4,488 | ¥1,320 |
リヤ | ¥3,960 | ¥4,356 | ¥6,072 | ¥1,320 | |
ガード | |||||
アンダーガード | ¥7,920 | ¥8,712 | ¥12,144 | ¥2,640 | |
アルミハンドガード(マウント類除く) | ¥2,640 | ¥2,904 | ¥4,488 | ¥1,320 | |
駆動 | |||||
ドリブンスプロケット | ¥5,280 | ¥5,808 | ¥8,316 | ¥1,980 | |
その他 | |||||
エンジンハンガー | ¥2,640 | ¥2,904 | ¥4,488 | ¥1,320 | |
キックアーム | ¥5,280 | ¥5,808 | ¥8,316 | ¥1,980 | |
キャリア(小) 520x420x200mm未満 | ¥6,600 | ¥7,260 | ¥9,900 | ¥1,980 | |
キャリア(大) 520x420x200mm以上 | ¥9,240 | ¥10,164 | ¥13,728 | ¥2,640 | |
スタンド | エンジンハンガー三角スタンド | ¥5,280 | ¥5,808 | ¥8,316 | ¥1,980 |
ボックススタンド | ¥7,920 | ¥8,712 | ¥12,144 | ¥2,640 | |
サイドスタンド | ¥3,960 | ¥4,356 | ¥6,072 | ¥1,320 |
MTBパーツ | 基本カラー | 特別カラー | クリアコート | ||
---|---|---|---|---|---|
値段① | 値段② | ||||
フレーム | |||||
ハードテール/ロードフレーム | ¥33,000 | ¥36,300 | ¥48,180 | ¥8,580 | |
フルサス | ※スイングアーム別色可 | ¥39,600 | ¥43,560 | ¥57,420 | ¥9,900 |
サスペンション | |||||
フロントフォーク(リジット) | ¥9,240 | ¥10,164 | ¥13,728 | ¥2,640 |
MTBパーツ | 基本カラー | 特別カラー | クリアコート | ||
---|---|---|---|---|---|
値段① | 値段② | ||||
フレーム | |||||
ハードテール/ロードフレーム | ¥33,000 | ¥36,300 | ¥48,180 | ¥8,580 | |
フルサス | ※スイングアーム別色可 | ¥39,600 | ¥43,560 | ¥57,420 | ¥9,900 |
サスペンション | |||||
フロントフォーク(リジット) | ¥9,240 | ¥10,164 | ¥13,728 | ¥2,640 |
【 ご注意下さい 】