コンビネーションレンチ 寸法図
コンビネーションレンチ
No. S D1 D2 T1 T2 L ▼g
MS2-032 3.2 8 7.5 3 3 75 6
MS2-04 4 9 8.5 3 4 80 8
MS2-045 4.5 10 9 3 4 85 10
MS2-05 5 11 9.5 3 4.5 90 11
MS2-055 5.5 12.5 10 3 4.5 96 13
MS2-06 6 13 10.5 3 4.5 96 14
MS2-07 7 15.5 12 3.5 5 111 20
MS2-08 8 17.5 13 4 5.5 126 28
MS2-09 9 19.5 14.5 4.5 6 136 36
MS2-10 10 21.5 16 4.5 6.5 151 42
MS2-11 11 23.5 17 5 7 161 55
MS2-12 12 25.5 18 5.5 7.5 170 65
MS2-13 13 27.5 19 6 8.5 188 85
MS2-14 14 29.5 20.5 6 9.5 190 98
MS2-15 15 31.5 22.5 7 10 200 119
MS2-16 16 33.5 23.5 7 10.5 215 134
MS2-17 17 36 25 7 10.5 225 153
MS2-18 18 38 26.5 8 11.5 241 184
MS2-19 19 40 27.5 7.5 12 256 205
MS2-20 20 42 29.5 8 12 271 234
MS2-21 21 44 30.5 8 13 289 267
MS2-22 22 46 32 8.5 13.5 304 305
MS2-23 23 48 33.5 8.5 14.5 311 331
MS2-24 24 50 35 9 15 337 380
MS2-25 25 52 36 9 15.5 351 423
MS2-26 26 54 37.5 9 16 371 466
MS2-27 27 55.5 39 9 16.5 381 502
MS2-28 28 57.5 40.5 9.5 17 401 561
MS2-29 29 60 43.5 10 18 421 650
MS2-30 30 61.5 43.5 10 18 446 687
MS2-31 31 63.5 45.5 10.5 18 462 790
MS2-32 32 65.5 46.5 10.5 18 471 836
MS2-33 33 67.5 47.5 11 20 477 904
MS2-34 34 69.5 52 11 21 480 1,030
MS2-35 35 72 52 12 21 481 1,070
MS2-36 36 74 52 12 21 501 1,155
MS2-38 38 78 54.5 13.5 22 521 1,382
MS2-41 41 84 59 14 24.5 542 1,680
MS2-46 46 94 66 14 26 562 2,142

※めがね側の5mm以下は六角口径です。