| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~168cm | ~175cm | ~180cm | ~185cm |
| 胸囲 | 80-90cm | 85-95cm | 90-100cm | 95-105cm |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| 身長 | ~168cm | ~175cm | ~180cm |
| 胸囲 | 89-94cm | 97-102cm | 104-109cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~168cm | ~175cm | ~180cm | ~185cm |
| 胸囲 | 97-102cm | 104-109cm | 112-117cm | 119-127cm |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~168cm | ~175cm | ~180cm | ~185cm | ~190cm |
| 胸囲 | 97-102cm | 104-109cm | 112-127cm | 119-127cm | 130-137cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~168cm | ~175cm | ~180cm | ~185cm |
| 胸囲 | 97-102cm | 104-109cm | 112-117cm | 119-127cm |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェスト | 70-72cm | 75-77cm | 80-82cm | 85-87cm | 90-92cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | ~172cm | ~177cm | ~183cm | ~185cm |
| 胸囲 | 89-94cm | 96-102cm | 104-109cm | 112-117cm |
親指の第一関節とほぼ同位置にあたる生命線の始点を(A)。小指の付け根から手首を結んだ線(B)の手首から1/3の位置を(C)とし、(A)と(C)の2点を通る手の外周の事を「手囲い」と呼びます。
| サイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 手囲い | 22㎝ | 23㎝ | 24㎝ | 26㎝ |
| 中指 | 7.5㎝ | 8.0㎝ | 8.0㎝ | 8.5㎝ |